Aplicação
Perfil multifuncional para a criação de estruturas 3D simples e complexas, adequado a uma ampla variedade de aplicações. A forma fechada proporciona elevada rigidez à torção e permite conectividade nos quatro lados sem restrições. Disponível em versões perfuradas e não perfuradas.
Dados Técnicos:
| Tipo | B [mm] | H [mm] | t [mm] | d [mm] | l x b [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO 46 | 46 | 46 | 1,8 | – | – |
| PRO 46-P | 46 | 46 | 1,8 | 8 | 15 x 11 |
| Tipo | Momento de resistência [cm 3 ] | Momento de inércia [cm 4 ] | Raio de inércia Yi [cm] | Momento de torção It [cm 4 ] | Secção transversal A [cm 2 ] |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO 46 | Wy: 4,12 Wz: 4,12 | Iy: 9,49 lz: 9,49 | iy: 1,60 iz: 1,60 | 8,10 | 3,70 |
| PRO 46-P * | Wy: 3,46 Wz: 4,11 | Iy: 7,96 lz: 9,45 | iy: 1,55 iz: 1,68 | 8,08 | 3,33 |
*As propriedades mecânicas acima indicadas têm em conta as perfurações.
Material:
Material: Aço com revestimento HCP
Módulo de elasticidade admissível: 250 N/mm 2















