Skip to content

Perfil MS 41

Aplicação

Perfil para montagem fácil e eficiente de suportes e estruturas de sustentação, no local ou em fábrica.
Todos os modelos de perfis 41, à exceção podem ser usados como guia e suporte para aplicações deslizantes, inserindo o Patins Deslizante no perfil( veja linha suportes deslizantes).

Configuração

A maioria dos perfis Sikla estão disponíveis em comprimentos de 2, 3 e 6 metros.

Os perfis duplos são clinchados conjuntamente o que garante na união, proteção contra a corrosão.

Instalação

Se necessário o Perfil Duplo pode ser montado em obra usando:
Perfis modelos tipo II – (41/21/1,5; 41/41/1,5).
Parafuso DIN 912, com porca e arruela M8 x M16, com espaçamento máx. de 250 mm entre os pontos de conexão e um ponto de união em cada extremidade.

Todos os perfis do sistema 41 são serrilhados nas bordas interiores e podem combinar com muitos outros produtos Sikla: parafusos e porcas de montagem, suportes WBD, Grampos TCS 1.

É particularmente eficaz no caso de combinações com outros produtos da linha Pressix.

Dados Técnicos

Material: Chapa de aço 1.0305, moldada a frio, pré-galvanizada de acordo com a norma DIN EN 10327

Para mais informações sobre todos os modelos e tamanhos dos perfis MS 41, consulte as fichas técnicas na área de downloads.

Aprovações e Certificações

  Este produto obteve o Selo de Qualidade “RAL” e encontra-se em conformidade com a norma RAL GZ-655.

Tipo Comprimento (m) Peso (kg/m) Qt. (m) Código
41/21/1,5 2 1 10 173837
41/21/1,5 6 1 6 173846
41/21/2,0 2 1,34 10 193686
41/21/2,0 6 1,34 6 193709
41/31/2,0 2 1,55 10 198872
41/31/2,0 6 1,55 6 198889
41/41/2,0 2 2,00 10 193723
41/41/2,0 6 2,00 6 193747
41/41/2,5 2 2,34 10 173909
41/41/2,5 6 2,34 6 166720
41/45/2,5 2 2,47 10 193754
41/45/2,5 6 2,47 6 193761
41/52/2,5 2 2,67 10 193778
41/52/2,5 6 2,67 6 193785
41/62/2,5 6 3,00 6 193792
41-75/65/3,0 6 5,00 6 173990
41-75/75/3,0 6 5,34 6 173999
41/21/2,0 D * 2 2,34 2 193808
41/21/2,0 D * 6 2,34 6 193816
41/41/2,0 D * 6 3,67 6 193822
41/41/2,5 D * 6 4,70 6 166757
41/45/2,5 D * 6 5,00 6 193839
41/52/2,5 D * 6 5,34 6 193846
41/62/2,5 D * 6 6,00 6 193853
41-75/65/3,0 D * 6 9,34 6 174152
41-75/75/3,0 D * 6 10,34 6 174161

 

D* – perfis MS Duplos

Vídeos

Downloads