Aplicação
Ancoragem Drop-In para fixação única em concreto fissurado e não fissurado. Indicado para fixar tubulações, perfis, abraçadeiras, etc. de acordo com requisitos exigidos. Para locais húmidos e construções ao ar livre é necessário utilizar a versão em aço inoxidável. – não requer broca especial; – a ferramenta para a ancoragem de impacto deve ser usada como ferramenta de montagem para a expansão – adequado para acelerar processos de montagem.Instalação
As instalação é feita com a ferramenta chamada Batedor Drop-In. A expansão inteligente cônica facilita a montagem com o diâmetro do furo considerando a variedade de qualidade do concreto. Pela deformação controlada do cone durante a instalação, as distâncias necessárias da borda e do centro podem diminuir consideravelmenteDados Técnicos
Fixação única: Extraído das condições de aplicação da ETA-10/0257 Cargas admissíveis não afetadas pelas distâncias do centro e da borda. Fator de segurança total respeitado de acordo com ETAG 001 (YM YF).| Tamanho | M8x30 | M8x40 | M10x30 | M10x40 | M12x50 | M16 |
| Diâmetro Nominal da broca d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| Profundidade do Furo h0 = [mm] | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Torque Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 |
| Diâmetro de furo com folga df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 |
| Comprimento da Rosca Lth[mm] | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 |
| Mín. profundidade de aparafusamento Lsdmín [mm] | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 |
| Mín. espessura da laje de concreto hmín [mm] | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 |
| Mín. distância do centro smín [mm] | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Mín. distância da borda cmín [mm] | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 |
| Tensão admissível em concreto não fissurado (Parafuso 5.6 a 8.8) | ||||||
| C20/25 [kN] | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 5.1 | 7.1 | 10.5 |
| C25/30 [kN] | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 7.8 | 11.5 |
| C30/37 [kN] | 4 | 4 | 4 | 6.2 | 8.6 | 12.8 |
| C40/50 [kN] | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 7.2 | 10 | 14.9 |
| C50/60 [kN] | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 7.9 | 11 | 16.3 |
| Carga Lateral (Parafuso 5.6) ≥ C20/25 [kN] | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 9 | 16.8 |
| Carga Lateral (Parafuso 5.8) ≥ C20/25 [kN] | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 11.1 | 18 |
| Carga Lateral (Parafuso 8.8) ≥ C20/25 [kN] | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 11.1 | 18 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 5.6) [Nm] | 8.1 | 8.1 | 15.8 | 15.8 | 27.8 | 71 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 5.8) [Nm] | 10.9 | 10.9 | 21.1 | 21.1 | 37.1 | 94.9 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 8.8) [Nm] | 17.1 | 17.1 | 33.7 | 34.3 | 60 | 152 |
| Distância entre centros scr [mm] | 90 | 120 | 90 | 120 | 150 | 195 |
| Distância da borda ccr [mm] | 45 | 60 | 45 | 60 | 75 | 97,5 |
| Cargas sobre aço em exposição ao fogo ≥ 5.6 | ||||||
| Carga admissível R30 F [kN] | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 4.7 |
| Carga admissível R60 F [kN] | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 3.1 | 4.7 |
| Carga admissível R90 F [kN] | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 3.3 |
| Carga admissível R120 F [kN] | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.2 |
| Tamanho | M8x25 | M8x30 | M8x40 |
| Diâmetro Nominal da broca d0 = [mm] | 10 | 10 | 10 |
| Profundidade do Furo h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 |
| Torque Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 8 |
| Diâmetro de furo com folga df ≤ [mm] | 9 | 9 | 9 |
| Comprimento da Rosca Lth[mm] | 12 | 13 | 20 |
| Mín. profundidade de aparafusamento Lsdmín [mm] | 8 | 9 | 9 |
| Padrão/Mín. espessura do componente hmín1 / hmín2 [mm] | 100/80 | 100 | 100 |
| Mín. distância do centro smín [mm] | 50 | 60 | 80 |
| Mín. distância da borda cmín [mm] | 100 | 95 | 95 |
| Tensão admissível em concreto fissurado/não fissurado | |||
| C12/15 e C16/20 [kN] | 1.2 | – | – |
| C20/25 a C50/60 [kN] | 1.9 | 1.7 | 2 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 4.6) [Nm] | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 5.6) [Nm] | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 5.8) [Nm] | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 8.8) [Nm] | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Distância entre centros scr [mm] | 75 | 180 | 210 |
| Distância da borda ccr [mm] | 38 | 90 | 105 |
| Cargas sobre aço em exposição ao fogo ≥ 4.8 | |||
| Carga admissível R30 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Carga admissível R60 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| Carga admissível R90 F [kN] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Carga admissível R120 F [kN] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cargas sobre aço em exposição ao fogo ≥ 5.6 | |||
| Carga admissível R30 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
| Carga admissível R60 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
| Carga admissível R90 F [kN] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Carga admissível R120 F [kN] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Distância entre centros scr [mm] | 100 | 180 | 210 |
| Distância da borda ccr [mm] | 50 | 90 | 105 |
| Tamanho | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16 |
| Diâmetro Nominal da broca d0 = [mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 |
| Profundidade do Furo h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 |
| Torque Tinst = [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 |
| Diâmetro de furo com folga df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| Comprimento da Rosca Lth[mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 |
| Mín. profundidade de aparafusamento Lsdmín [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
| Padrão/Mín. espessura do componente hmín1 / hmín2 [mm] | 100/80 | 120 | 120 | 100/80 | 130 | 160 |
| Mín. distância do centro smín [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Mín. distância da borda cmín [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 |
| Tensão admissível em concreto fissurado/não fissurado | ||||||
| C12/15 e C16/20 [kN] | 1.7 | – | – | 1.7 | – | – |
| C20/25 a C50/60 [kN] | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 6.3 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 4.6) [Nm] | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 22.2 | 22.2 | 56.9 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 5.6) [Nm] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 27.8 | 27.8 | 71 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 5.8) [Nm] | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 37.1 | 37.1 | 94.9 |
| Momento Fletor admissível (Parafuso 8.8) [Nm] | 34.3 | 33.7 | 34.3 | 60 | 60 | 152 |
| Distância entre centros scr [mm] | 75 | 230 | 170 | 75 | 170 | 400 |
| Distância da borda ccr [mm] | 38 | 115 | 85 | 38 | 85 | 200 |
| Cargas sobre aço em exposição ao fogo ≥ 4.8 | ||||||
| Carga admissível R30 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 4 |
| Carga admissível R60 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 4 |
| Carga admissível R90 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 3 |
| Carga admissível R120 F [kN] | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2.4 |
| Cargas sobre aço em exposição ao fogo ≥ 5.6 | ||||||
| Carga admissível R30 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 4 |
| Carga admissível R60 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 4 |
| Carga admissível R90 F [kN] | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 3.7 |
| Carga admissível R120 F [kN] | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 |
| Distância entre centros scr [mm] | 100 | 170 | 170 | 100 | 200 | 400 |
| Distância da borda ccr [mm] | 50 | 85 | 85 | 50 | 100 | 200 |
|
Tipo |
Ø Furo x Profundidade [mm] |
Ø Rosca x comprimento [mm] |
Peso [kg] |
QTD (Caixa) |
Código |
| ES M8 x 25 | 10 x 25 | M8 x 12 | 0.01 | 100 | 116618 |
| ES M8 x 30 | 10 x 30 | M8 x 13 | 0.01 | 100 | 110467 |
| ES M8 x 40 | 10 x 40 | M8 x 20 | 0.01 | 100 | 110468 |
| ES M10 x 25 | 12 x 25 | M10 x 12 | 0.02 | 50 | 116619 |
| ES M10 x 30 | 12 x 30 | M10 x 12 | 0.02 | 50 | 110506 |
| ES M10 x 40 | 12 x 40 | M10 x 15 | 0.02 | 50 | 110469 |
| ES M12 x 25 | 15 x 25 | M12 x 12 | 0.02 | 50 | 116620 |
| ES M12 x 50 | 15 x 50 | M12 x 18 | 0.04 | 50 | 110470 |
| ES M16 x 65 | 20 x 65 | M16 x 23 | 0.10 | 25 | 110471 |















