Skip to content

Suporte Deslizante LA – HV

Aplicação

Suporte deslizante – Abraçadeira simples
Para tubulações em superfícies adequadas. Altura ajustável em intervalos de 2.5 mm.
Para fixar em vigas de aço aconselha-se uma largura mínima de abade 80 mm.

Configuração

A parte superior e inferior são aparafusadas permitindo ajuste de altura. A base deslizante é fixa à parte inferior.

Dados Técnicos

Tipo Altura H
De Entrega [mm]
Altura H
De Alcance [mm]
LA – HV 90 90 88,5 … 113,5
LA – HV 150 150 116 … 168,5
LA – HV 200 200 171 … 223,5

Torque de aperto das conexões roscadas:

Parafusos Abraçadeira Torque aperto
[Nm]
Ajuste de altura Torque aperto
[Nm]
DN 15 – 40 40 Parafuso 80
DN 50 – 150 50 Parafuso 80

 

Dimensões:
Base metálica: L = 250 mm x B = 100 mm
Base deslizante incl.: L = 256 mm x B = 105 mm
Material:
Base metálica: Aço, HCP
Parafusos, Porcas: Aço, HCP
Base deslizante: Poliamida 6.0, reforço fibra de vidro, preto
Gama de temperatura da placa deslizante: -20°C bis +130°C
Resistência temperatura tf : -20°C a +300°C (se tf > 270°C, remover a base deslizante)

Nota: HV 200 – Quantidade mínima e tempo de entrega requeridas no pedido

Tipo D (Rohr)
[mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
LA – HV 90 DN 15 21,3 2,8 1 S
LA – HV 90 DN 20 26,9 2,8 1 112387
LA – HV 90 DN 25 33,7 2,9 1 110035
LA – HV 90 DN 32 42,4 2,9 1 110036
LA – HV 90 DN 40 48,3 3,0 1 110037
LA – HV 90 DN 50 60,3 3,1 1 110038
LA – HV 90 DN 65 76,1 3,2 1 110039
LA – HV 90 DN 80 88,9 3,3 1 110040
LA – HV 90 DN 100 114,3 3,6 1 110041
LA – HV 90 DN 125 139,7 3,7 1 110042
LA – HV 90 DN 150 168,3 4,8 1 110043
LA – HV 150 DN 15 21,3 3,1 1 112388
LA – HV 150 DN 20 26,9 3,1 1 112389
LA – HV 150 DN 25 33,7 3,2 1 110044
LA – HV 150 DN 32 42,4 3,2 1 110045
LA – HV 150 DN 40 48,3 3,3 1 110046
LA – HV 150 DN 50 60,3 3,5 1 110047
LA – HV 150 DN 65 76,1 3,6 1 110048
LA – HV 150 DN 80 88,9 3,6 1 110049
LA – HV 150 DN 100 114,3 3,9 1 110050
LA – HV 150 DN 125 139,7 4,1 1 110051
LA – HV 150 DN 150 168,3 5,1 1 110052
LA – HV 200 DN 15 21,3 3,5 1 112390
LA – HV 200 DN 20 26,9 3,5 1 112391
LA – HV 200 DN 25 33,7 3,5 1 110053
LA – HV 200 DN 32 42,4 3,6 1 110054
LA – HV 200 DN 40 48,3 3,6 1 110055
LA – HV 200 DN 50 60,3 3,8 1 110056
LA – HV 200 DN 65 76,1 3,9 1 110057
LA – HV 200 DN 80 88,9 3,9 1 110058
LA – HV 200 DN 100 114,3 4,3 1 110059
LA – HV 200 DN 125 139,7 4,4 1 110060
LA – HV 200 DN 150 168,3 5,4 1 110061

Vídeos

Downloads