Skip to content

Placa de montagem siFramo GPL F100

Aplicação

Elemento para a fixação de abraçadeiras a Perfis F 80 ou F 100, através de tubo roscado de 1/2” ou conexão roscada M16.

Instalação

Requer 2 parafusos FLS por Base Roscada GPL.

Dados Técnicos

Tipo Tensão
[kN]
Força Lateral
[kN]
Momento fletor admissível
[Nm]
GPL F 80-1/2 8,0 13,0 53
GPL F 80-M10 8,0 13,0 15
GPL F 80-M12 8,0 13,0 26
GPL F 80-M16 8,0 13,0 62
GPL F 100-1/2 8,0 13,0 53
GPL F 100-M10 8,0 13,0 15
GPL F 100-M12 8,0 13,0 26
GPL F 100-M16 8,0 13,0 62

 

Dimensões placa base: GPL F 80: 80 x 50 x 4 mm
Dimensões placa base: GPL F 100: 100 x 50 x 4 mm
Material: Aço, HCP
Tipo Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
GPL F 80-1/2 0,1 50 192900
GPL F 80-M10 0,1 50 113004
GPL F 80-M12 0,1 50 112911
GPL F 80-M16 0,1 50 195833
GPL F 100-1/2 0,2 50 113089
GPL F 100-M10 0,2 50 113338
GPL F 100-M12 0,2 50 113646
GPL F 100-M16 0,2 50 113090


VISUALIZAÇÃO 2D E 3D BIBLIOTECA BIM SIKLA

Vídeos

Downloads