Skip to content

Parafuso Suporte TBO HZ41

Aplicação

Para perfil do Sistema 41.

Configuração

Com arruela e porca.

Dados Técnicos

Tipo Momento de
aperto
Mdmax [Nm]
Capacidade
de carga
(tensão) [kN]
Carga axial permitida em
combinação com os
perfis1) [kN]
Momento de flexão
permitido2) [Nm]
HZ 41 M8 10,0 5,8 1,5 5,0
HZ 41 M10 18,0 9,3 2,5 10,0
HZ 41 M12 32,0 10,0 3,0 17,5
HZ 41 M16 79,0 10,0 3,0 44,5

 

1) Os valores indicados são válidos quando o ponto de aplicação da carga/força se encontram próximo da aba superior do perfil. Nos casos em que a tensão longitudinal e a transversal do perfil se encontram, a carga total daí resultante não pode exceder os valores dados.
2) O valor efetivo do momento de flexão não pode exceder o momento máximo de torção do perfil.

 

Material:
Cabeça: Aço, galvanização eletrolítica
Parafuso: Aço, classe 4.6, galvanização eletrolítica

 

Tipo Comp. L
[mm]
Comprimento disponível
da rosca [mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
HZ 41 M 8 x 15 20 15 0,08 50 151953
HZ 41 M 8 x 20 25 20 0,08 50 151962
HZ 41 M 8 x 25 30 25 0,08 50 151971
HZ 41 M 8 x 35 40 35 0,08 50 151980
HZ 41 M 8 x 55 60 55 0,08 50 151999
HZ 41 M 8 x 75 80 75 0,09 50 152006
HZ 41 M 8 x 95 100 95 0,10 50 152015
HZ 41 M 10 x 15 20 15 0,08 50 152024
HZ 41 M 10 x 20 25 20 0,09 50 152033
HZ 41 M 10 x 25 30 25 0,09 50 152042
HZ 41 M 10 x 35 40 35 0,09 50 152051
HZ 41 M 10 x 55 60 55 0,10 50 152060
HZ 41 M 10 x 75 80 75 0,11 50 152079
HZ 41 M 10 x 95 100 95 0,12 50 152088
HZ 41 M 12 x 20 25 20 0,12 50 152167
HZ 41 M 12 x 25 30 25 0,13 50 152176
HZ 41 M 12 x 35 40 35 0,14 50 152185
HZ 41 M 12 x 55 60 55 0,15 50 152194
HZ 41 M 12 x 75 80 75 0,16 50 152200
HZ 41 M 12 x 95 100 95 0,18 50 152219
HZ 41 M 16 x 25 30 25 0,15 50 152228
HZ 41 M 16 x 35 40 35 0,17 50 152237
HZ 41 M 16 x 55 60 55 0,19 50 152246
HZ 41 M 16 x 75 80 75 0,22 50 152255
HZ 41 M 16 x 95 100 95 0,24 50 152264

Downloads