Skip to content

Placa de Montagem GPL

Aplicação

É uma peça para montar elementos em instalações de edifícios, sobre paredes, chão e tetos.

Dados Técnicos

Os valores de carga admitida das ancoragens pode limitar a aplicação.

Tipo Carga Admitida
(tensão)
[kN]
Momento de flexão
máx. admitido*
[Nm]
Braço da alavanca
[mm]
Soldagem
Normal M8 1,5 8,8 150 R
Normal M10 / M10 RL 1,5 17,2 200 R
Normal 2G M8/M10 1,5 M8: 8,8
M10: 17,2
M8: 150
M10: 200
R
Normal R 1/2 1,5 25,0 300 R
Stabil M10 4,0 17,2 200 R
Stabil M12 5,0 29,6 300 R
Stabil M16 8,5 70,3 300 M
Stabil R 1/2 8,5 95,0 350 M
Stabil R 3/4 8,5 180,0 450 M
Stabil R 1″ 8,5 350,0 500 M

R = Soldagem por Resistência
M = Soldagem por Fusão

* Limitação causada pela Base Roscada ou pela capacidade de carga da barra roscada ou do tubo roscado.
σperm ≤ 160 N/mm2 fperm < 5 mm

 

Material: Aço, galvanização eletrolítica

 

Tipo Dimensões
L x B x s
[mm]
Orifício alongado
d x a
[mm]
Distância
central l
[mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
Normal M8 80 x 30 x 3 9 x 16 54 0,05 50 107501
Normal M10 80 x 30 x 3 9 x 16 54 0,06 50 138361
Normal 2G M8/M10 80 x 30 x 3 9 x 16 54 0,06 100 113016
Normal M10 RL 80 x 30 x 3 ø 4,5 54 0,06 50 199077
Normal R 1/2 80 x 30 x 3 9 x 16 54 0,08 50 138501
Stabil M10 120 x 40 x 4 11 x 25 80 0,14 50 138343
Stabil M12 120 x 40 x 4 11 x 25 80 0,15 50 107556
Stabil M16 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0,19 50 138352
Stabil R 1/2 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0,20 50 138529
Stabil R 3/4 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0,20 50 138538
Stabil R 1″ 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0,22 50 107592

Downloads