Aplicação
Bucha de Impacto para fixação múltipla em betão fissurado e fixação simples em betão não-fissurado. Adequado para fixar tubulações, perfis, etc. atendendo aos respectivos requisitos de aprovação. Pode ser usado em estruturas em condições de clima interior e seco, assim como clima ao ar livre (incluindo ambientes industriais e zonas costeiras) ou locais húmidos desde que sejam protegidas de condições especiais agressivas.
- Não é necessário furação especial
- A ferramenta para a bucha de impacto deve ser usada como ferramenta de montagem para a expansão controlada à distância
- Adequado para colocar antes da montagem
Instalação
Deve usar-se a ferramenta para Bucha de Impacto como ferramenta de montagem.
O cone de expansão “inteligente” facilita a montagem com tolerâncias de perfuração no diâmetro do furo com betões diferentes.
Devido à expansão controlada, a distância necessária e as distâncias centrais são consideravelmente reduzidas.
Dados Técnicos
Dados de instalação geral:
Tamanho ancoragem | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Diâm. nominal furo d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Profundidade furo h0 = [mm] | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 |
Torque de aperto Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 |
Furo do componente de conexão df ≤ [mm] |
9 | 9 | 12 | 14 | 18 |
Comprimento da rosca Lth [mm] | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
Profundidade mín. ancoragem Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 |
Espessura mín. componente hmin [mm] | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 |
Dist. mín. central smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Dist. mín. bordo cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 |
Extraído das condições de aprovação ETA-05/0117 betão fissurado / fixação múltipla em construções não estruturais:
Tamanho ancoragem | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
Carga perm. para ancoragem simples C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
Momento fletor perm. (A4-70) Mperm [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 |
Dist. central característica scr [mm] | 180 | 210 | 170 | 200 |
Distância ao bordo característica ccr [mm] | 90 | 105 | 85 | 100 |
Cargas sob exposição ao fogo | ||||
Cargas de tensão R30 perm. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Cargas de tensão R60 perm. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Cargas de tensão R90 perm. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Cargas de tensão R120 perm. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
Extraído das condições de aplicação ETA-10/0257 para betões não fissurados:
Tamanho ancoragem | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Carga tensão perm. C20/25 [kN] | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 |
Tensão lateral perm. V ≥ C20/25 [kN] | 4,6 | 4,6 | 6 | 11,9 | 19,2 |
Momento fletor perm. M [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 |
Os valores das aprovações mencionadas são válidos e podem ser vistos na última edição em www.sikla.pt/downloads.
Material: | Aço inoxidável A4 |
Aprovações / Conformidade
Para fixações múltiplas em sistemas não estruturais Sikla Aprovação ETA-10/0258 (M8 – M12), para ancoragem em betão não fissurado Sikla Aprovação ETA-10/0257 (M8 – M16), certificação de protecção ao fogo, VdS-conform, Aprovação FM ≥ M10
1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.