Skip to content

Abraçadeira Stabil RB-A

Aplicação

Abraçadeira particularmente indicada para suportar cargas estáticas elevadas em todo o tipo de instalações. Pode ser usada para aplicações de pontos fixos e para elementos deslizantes em combinação com vigas de aço em forma de T. Caso a abraçadeira seja suportada em ambos os lados por barras roscadas M12 ou M16 ou por Tubos Roscados, recomendamos a aplicação de Cones Suporte SMD 1.

Configuração

Forma A; Aço laminado de acordo com a norma DIN 1017.

Os parafusos e as porcas são fornecidos separadamente.

Dados Técnicos

Carga admissível válida com fixações em ambos os lados.

Tamanho
[mm]
Carga máx. admitida
[kN]
Aperto
[Nm]
13 – 49 11,0 20
57 – 89 15,5 40
90 – 194 22,0 40
248 – 610 42,0 100

Deve ser considerada a carga máx. permissível das peças de conexão (ex: ancoragens)

A carga máxima recomendada foi calculada utilizando métodos estáticos específicos relativos à carga de rutura e restringindo a deflexão máxima a 1,5 mm ou 2% do diâmetro máximo de cada abraçadeira.

Material: Aço St 37, de acordo com a norma DIN 17100; preto

 

Tipo d1
[mm]
Tamanho
[mm]
Material
w x th
[mm]
Parafusos
recomendados
a
[mm]
b
[mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
18 14 – 18 30 x 5,0 M10 x 40 52 80 0,17 25 110309
22 18 – 22 30 x 5,0 M10 x 40 58 86 0,19 25 110310
27 23 – 27 30 x 5,0 M10 x 40 65 93 0,21 25 110312
34 30 – 34 30 x 5,0 M10 x 40 74 102 0,24 25 110403
39 35 – 39 30 x 5,0 M10 x 40 80 108 0,26 25 110314
44 40 – 44 30 x 5,0 M10 x 40 86 114 0,28 25 110404
49 45 – 49 30 x 5,0 M10 x 40 91 119 0,30 25 110316
61 57 – 61 40 x 5,0 M12 x 40 103 136 0,46 25 110319
71 67 – 71 40 x 5,0 M12 x 40 114 147 0,51 25 110320
77 72 – 77 40 x 5,0 M12 x 40 119 152 0,54 25 110321
89 84 – 89 40 x 5,0 M12 x 40 132 165 0,60 25 110322
102 96 – 102 50 x 5,0 M12 x 60 145 178 0,82 10 110323
109 102 – 109 50 x 5,0 M12 x 60 152 185 0,86 10 110324
115 109 – 115 50 x 5,0 M12 x 60 159 192 0,90 10 110325
134 128 – 134 50 x 5,0 M12 x 60 178 211 1,02 10 110327
140 134 – 140 50 x 5,0 M12 x 60 184 217 1,05 10 110328
163 157 – 163 50 x 5,0 M12 x 60 208 241 1,20 10 111733
169 163 – 169 50 x 8,0 M12 x 60 222 255 2,00 10 110330
194 188 – 194 50 x 8,0 M12 x 60 248 281 2,25 1 110332
221 215 – 221 50 x 8,0 M12 x 60 275 308 2,52 1 110335
254 246 – 254 50 x 8,0 M12 x 60 308 341 2,83 1 110336
266 259 – 266 50 x 8,0 M12 x 60 321 354 2,95 1 110337
273 266 – 273 50 x 8,0 M12 x 60 328 361 3,02 1 110338
324 317 – 324 60 x 8,0 M16 x 80 385 425 4,29 1 110341
356 349 – 356 60 x 8,0 M16 x 80 417 457 4,67 1 110342
374 366 – 374 60 x 8,0 M16 x 80 435 475 4,88 1 110343
407 397 – 407 70 x 8,0 M16 x 80 468 508 6,11 1 110344
429 419 – 429 70 x 8,0 M16 x 80 490 530 6,41 1 110345
457 447 – 457 70 x 8,0 M16 x 80 518 558 6,79 1 110346
508 498 – 508 70 x 8,0 M16 x 80 569 609 7,50 1 110347
530 520 – 530 70 x 8,0 M16 x 80 591 631 7,80 1 110348
541 531 – 541 70 x 8,0 M16 x 80 603 643 7,96 1 110442
610 600 – 610 70 x 8,0 M16 x 80 672 712 8,91 1 110443

Downloads