Skip to content

Abraçadeira Isolada AKS

Aplicações

Abraçadeira com isolamento adequado para a prevenção segura da condensação para o suporte de tubulações de refrigeração e de água gelada, bem como em sistemas de aquecimento. Adequada para a instalação de isolamento acústico de acordo com a norma DIN 4109.

Configuração

Consiste em abraçadeira e isolamento integrado.  

Instalação

1) Coloque o isolamento em torno do tubo, retire a fita protetora de papel de ambos os lados da inserção e una a junção. 2) Fixe a abraçadeira no centro dos separadores de plástico. Para instalações horizontais à superfície de uma parede, os separadores de plástico do isolamento têm de coincidir com as flanges de fixação do tubo, posicionadas por cima e por baixo do tubo.  

Dados Técnicos

Material Tubulação:                  Aço, galvanização eletrolítica Isolamento:                               Espuma de poliuretano (livre de CFC’s)   Comprimento b:                         80 mm Condutividade Térmica:            λ ≤ 0.038 W/(mK) até 0°C Fator de resistência à difusão de vapor: µ ≥ 7000 Classe do Material:                      BL -s3, d0 Faixa de Temperatura:               0°C a +110°C Condições de armazenamento: Local seco, limpo com humidade 50 e 70% e temperatura ambiente 0 a 35°C.  

Tipo

Diâmetro [mm] B [mm] Espessura Isolamento S [mm] Rosca   Peso [kg] QTD (Caixa) Código
AKS 13-10 10.0 69 13 M8/M10 0.07 50 113429
AKS 13-12 12.0 76 13 M8/M10 0.08 50 113430
AKS 13-15 15.0 76 13 M8/M10 0.08 50 113431
AKS 13-18 18.0 76 13 M8/M10 0.08 50 113432
AKS 13-22 22.0 92 13 M8/M10 0.09 50 113433
AKS 13-25 25.0 92 13 M8/M10 0.09 50 113434
AKS 13-28 28.0 99 13 M8/M10 0.10 50 113435
AKS 13-30 30.0 99 13 M8/M10 0.10 50 113436
AKS 13-35 35.0 105 13 M8/M10 0.11 50 113437
AKS 13-42 42.0 112 13 M8/M10 0.12 30 113438
AKS 13-48 48.3 125 13 M8/M10 0.18 30 113439
AKS 13-54 54.0 125 13 M8/M10 0.18 30 113440
AKS 13-60 60.3 134 13 M8/M10 0.20 30 113441
 
AKS 19-10 10.0 92 19 M8/M10 0.09 50 113446
AKS 19-12 12.0 92 19 M8/M10 0.10 50 113447
AKS 19-15 15.0 99 19 M8/M10 0.11 50 113448
AKS 19-18 18.0 99 19 M8/M10 0.10 50 113449
AKS 19-22 22.0 105 19 M8/M10 0.11 50 113450
AKS 19-25 25.0 105 19 M8/M10 0.12 50 113451
AKS 19-28 28.0 112 19 M8/M10 0.12 50 113452
AKS 19-30 30.0 112 19 M8/M10 0.12 50 113453
AKS 19-35 35.0 125 19 M8/M10 0.18 40 113454
AKS 19-42 42.0 125 19 M8/M10 0.20 30 113455
AKS 19-48 48.3 134 19 M8/M10 0.21 30 113456
AKS 19-54 54.0 141 19 M8/M10 0.22 30 113457
AKS 19-60 60.3 147 19 M8/M10 0.24 20 113458
 
AKS 25-10 10.0 105 25 M8/M10 0.12 25 113463
AKS 25-12 12.0 105 25 M8/M10 0.13 25 113464
AKS 25-15 15.0 105 25 M8/M10 0.13 25 113465
AKS 25-18 18.0 112 25 M8/M10 0.13 25 113466
AKS 25-22 22.0 112 25 M8/M10 0.14 25 113467
AKS 25-25 25.0 125 25 M8/M10 0.20 30 113468
AKS 25-28 28.0 125 25 M8/M10 0.20 30 113469
AKS 25-30 30.0 125 25 M8/M10 0.20 30 113470
AKS 25-35 35.0 134 25 M8/M10 0.21 30 113471
AKS 25-42 42.0 141 25 M8/M10 0.25 20 113472
AKS 25-48 48.3 147 25 M8/M10 0.26 20 113473
AKS 25-54 54.0 151 25 M8/M10 0.27 20 113474
AKS 25-60 60.3 160 25 M8/M10 0.30 20 113475

VISUALIZAÇÃO 2D E 3D BIBLIOTECA BIM SIKLA

Downloads