Skip to content

Abrac stabil RB-A HCP

Aplicação

Para exigências estáticas elevadas na construção. Design semelhante à DIN 3567. As perfurações em ambos os lados permitem a aplicação de parafusos padronizados e porcas roscadas da gama de produtos da Sikla.

Configuração

Duas peças fornecidas sem parafusos e porcas.
Para parafusos adequados veja o capítulo “Produtos HCP”.

Dados Técnicos

Cargas admissíveis válidas com fixação nos dois lados

Tamanho
[mm]
Carga máx. adm. (tensão)
[kN]
13 – 49 11,0
57 – 89 15,5
90 – 169 22,0
188 – 610 42,0

A capacidade de carga máx. perm. das partes conectadas deve ser considerada. (ex: ancoragens).

A capacidade de carga máxima admitida é determinada com a aplicação de métodos estatísticos resultantes das cargas de rotura, sob observação de uma deformação máx. admitida de 1,5 mm ou 2 % de extensão máx. do diâmetro do tubo.

Material: Aço, HCP
Tipo d1
[mm]
Tamanho
[mm]
Material
w x th
[mm]
Parafusos
recomendados
a
[mm]
b
[mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
18 14 – 18 30 x 5,0 M10 x 40 52 80 0,18 25 112790
22 18 – 22 30 x 5,0 M10 x 40 58 86 0,20 25 112791
27 23 – 27 30 x 5,0 M10 x 40 65 93 0,22 25 112792
34 30 – 34 30 x 5,0 M10 x 40 74 102 0,24 25 112793
39 35 – 39 30 x 5,0 M10 x 40 80 108 0,26 25 112794
44 40 – 44 30 x 5,0 M10 x 40 86 114 0,28 25 112795
49 45 – 49 30 x 5,0 M10 x 40 91 119 0,30 25 112796
61 57 – 61 40 x 5,0 M12 x 40 103 136 0,48 25 112797
71 67 – 71 40 x 5,0 M12 x 40 114 147 0,52 25 112798
77 72 – 77 40 x 5,0 M12 x 40 119 152 0,56 25 112799
89 84 – 89 40 x 5,0 M12 x 40 132 165 0,62 25 112800
102 96 – 102 50 x 5,0 M12 x 60 145 178 0,84 10 112801
109 102 – 109 50 x 5,0 M12 x 60 152 185 0,88 10 112802
115 109 – 115 50 x 5,0 M12 x 60 159 192 0,92 10 112803
134 128 – 134 50 x 5,0 M12 x 60 178 211 1,04 10 112804
140 134 – 140 50 x 5,0 M12 x 60 184 217 1,08 10 112805
163 157 – 163 50 x 5,0 M12 x 60 208 241 1,24 10 112806
169 163 – 169 50 x 8,0 M12 x 60 222 255 2,04 10 112807
194 188 – 194 50 x 8,0 M12 x 60 248 281 2,30 1 112808
221 215 – 221 50 x 8,0 M12 x 60 275 308 2,56 1 112809
254 246 – 254 50 x 8,0 M12 x 60 308 341 2,88 1 112810
266 259 – 266 50 x 8,0 M12 x 60 321 354 3,00 1 112811
273 266 – 273 50 x 8,0 M12 x 60 328 361 3,08 1 112812
324 317 – 324 60 x 8,0 M16 x 80 385 425 4,38 1 112813
356 349 – 356 60 x 8,0 M16 x 80 417 457 4,76 1 112814
374 366 – 374 60 x 8,0 M16 x 80 435 475 4,98 1 112815
407 397 – 407 70 x 8,0 M16 x 80 468 508 6,22 1 112816
429 419 – 429 70 x 8,0 M16 x 80 490 530 6,52 1 112817
457 447 – 457 70 x 8,0 M16 x 80 518 558 6,92 1 112818
508 498 – 508 70 x 8,0 M16 x 80 569 609 7,64 1 112819
530 520 – 530 70 x 8,0 M16 x 80 591 631 7,94 1 112820
541 531 – 541 70 x 8,0 M16 x 80 603 643 8,10 1 112821
610 600 – 610 70 x 8,0 M16 x 80 672 712 9,08 1 112822

Downloads