Skip to content

Abraçadeira Isolada RB

Aplicação

Abraçadeira isolada com poliuretano para instalação em sistemas de refrigeração.

Configuração

Abraçadeira revestida integralmente com espuma de poliuretano.

Instalação

1) Apertar a parte superior e posicionar o cano. 2) Apertar a parte inferior à parte superior. Vantagem: Dispensa colocação de isolamento.

Dados Técnicos

Densidade do Isolamento: 250 kg/m3 , B2
Resistência à compressão: Carga estática: 4,3 N/mm2 até 23° C
Fator de resistência à difusão de vapor: µ = 1200 λ = 0,045 W/mK até 0° C
Resistência à temperatura: – 50° até + 105° C
Insonorização: Até 16 dB(A)
 
Tipo Carga máx. [kN]
15/30 0,27
17/30 0,27
18/30 0,28
21/30 0,33
22/30 0,34
27/30 0,42
28/30 0,44
33/30 0,53
35/30 0,55
42/30 0,66
48/30 0,75
54/30 0,87
57/30 0,89
60/30 1,20
76/30 1,48
89/30 1,73
114/40 2,67
133/40 3,11
139/40 3,27
159/40 3,72
168/40 4,40
204/60 5,20
219/60 5,26

* = Tempo de entrega requeridas no pedido
Tipo Tubo Da [DN] Espessura do isolamento [mm] Espessura [mm] Conexão roscada Peso [kg] Quant. [caixa] Código
15/30 * 15 36 40 1/2“/M10/M8 0,19 10 117484
17/30 * 17 35 40 1/2“/M10/M8 0,19 10 193310
18/30 * 18 35 40 1/2“/M10/M8 0,19 10 193327
21/30 21 33 40 1/2“/M10/M8 0,19 10 168528
22/30 22 33 40 1/2“/M10/M8 0,19 10 193334
27/30 27 31 40 1/2“/M10/M8 0,19 10 168537
28/30 28 30 40 1/2“/M10/M8 0,19 10 193341
33/30 33 32 40 1/2“/M10/M8 0,20 10 168546
35/30 35 31 40 1/2“/M10/M8 0,21 10 193358
42/30 42 31 40 1/2“/M10/M8 0,22 10 168555
48/30 48 30 40 1/2“/M10/M8 0,22 10 168564
54/30 54 32 40 1/2“/M10/M8 0,24 10 193365
57/30 * 57 30 40 1/2“/M10/M8 0,25 10 193372
60/30 60 30 50 1/2“/M10/M8 0,27 10 168582
76/30 76 30 50 1/2“/M10/M8 0,41 10 168607
89/30 89 31 50 1/2“/M10/M8 0,46 5 168616
114/40 114 41 60 1/2“/M10/M8 1,03 5 193419
133/40 133 43 60 1/2“/M10/M8 1,15 5 193426
139/40 139 40 60 1/2“/M10/M8 1,15 5 193433
159/40 159 40 60 1/2“/M12 1,28 4 193440
168/40 168 40 60 1/2“/M12 1,32 4 193457
204/60 204 68 100 3/4“/M16 3,30 1 193464
219/60 219 61 100 3/4“/M16 3,23 1 193471

VISUALIZAÇÃO 2D E 3D BIBLIOTECA BIM SIKLA

Downloads