Skip to content

Abraçadeira Stabil D-3G com Proteção

A abraçadeira Stabil D-3G é ideal para aplicações industriais, residenciais ou em edificações que precisam reduzir ou isolar completamente os ruídos sonoros. Apesar de ser uma abraçadeira de metal, ela possui um revestimento insonorizador em SBR/EPDM.

Aplicação

Estas abraçadeiras para tubos são ideais para a montagem de tubulações em todo o tipo de instalações acústicas, em edifícios industriais, residenciais e públicos. São reforçadas e com insonorização de acordo com a norma DIN 4109.

Configuração

Os tamanhos 14 a 115 mm da abraçadeira Stabil D-3G têm parafusos com porcas soldadas. Ao lado da junta, os parafusos são pré-montados.

O parafuso do lado oposto é inserido no furo e retido por uma arruela de plástico, prevenindo perdas acidentais e agilizando a instalação. Para tamanhos iguais ou superiores a 124 mm, os parafusos e as porcas são fornecidos separadamente.

As abraçadeiras vêm com uma porca roscada tripla 3G soldada, galvanizada e com revestimento de insonorização. Para mais opções de conexão consultar o produto Adaptador rosca AD F/F.

Dados Técnicos

Tamanho
[mm]
Carga máx. Admitida
(tensão)
Aperto
[Nm]
14 – 231,8 kN2
24 – 652,0 kN2
67 – 1152,0 kN3
124 – 1622,9 kN5
165 – 2143,5 kN10
219 – 3187,5 kN10

A carga máxima recomendada foi calculada utilizando métodos estáticos específicos relativos à carga de ruptura e restringindo a deflexão máxima a 1,5 mm ou 2% do diâmetro máximo de cada abraçadeira. Carga permissível “FZperm,fi” em caso de incêndio

Tamanho
[mm]
FWD 30
[N]
FWD 60
[N]
FWD 90
[N]
FWD 120
[N]
Deformação
δmax [mm]
Rosca
14 – 2338020014049M10
24 – 6550025017012044M10
67 – 115100065050040096M10
124 – 1622200120085060096M12
165 – 305240014001000850104M12

 

Material: 
Componentes metálicos::Aço, galvanizado
Revestimento de insonorização:SBR/EPDM, preto

 

Aprovações / Conformidade

   

Este produto obteve o Selo de Qualidade “Suportes para tubulações” e “Suportes para tubulações testados à fogo” e encontra-se em conformidade com a norma RAL GZ-655.

* = sem selo de qualidade RAL
Para os tamanhos 67 – 72 a 108 – 115 estão disponíveis duas variantes de conexão.

Tamanho
[mm]
NBMaterial
w x th
[mm]
Conexão
roscada
B
[mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
14 – 183/825 x 2,0M16/M10/M8630,0850107680
19 – 231/225 x 2,0M16/M10/M8690,0950107699
24 – 283/430 x 2,5M16/M10/M8740,1250107255
29 – 331″30 x 2,5M16/M10/M8810,1450107264
33 – 37 30 x 2,5M16/M10/M8850,1550107273
40 – 451/430 x 2,5M16/M10/M8940,1750107282
47 – 521/230 x 2,5M16/M10/M81040,1950107291
53 – 58 30 x 2,5M16/M10/M81100,1950107307
60 – 652″30 x 2,5M16/M10/M81170,2150107316
67 – 72 M 30 x 3,0M16/M10/M81370,3025115773
73 – 78 M1/230 x 3,0M16/M10/M81430,3125115774
79 – 85 M 30 x 3,0M16/M10/M81490,3325115775
88 – 93 M3″30 x 3,0M16/M10/M81570,3625115776
100 – 106 M 30 x 3,0M16/M10/M81710,3925115778
108 – 115 M4″30 x 3,0M16/M10/M81800,4225115780
124 – 129 40 x 4,01/2“/M16/M122100,8910107389
131 – 137 40 x 4,01/2“/M16/M122180,9310107398
138 – 1445″40 x 4,01/2“/M16/M122250,9610107404
148 – 154 40 x 4,01/2“/M16/M122351,0010107413
156 – 162 40 x 4,01/2“/M16/M122431,0510107422
165 – 1716″40 x 4,01/2“/M16/M122551,1810107431
177 – 183 40 x 4,01/2“/M16/M122651,2310107440
188 – 194 40 x 4,01/2“/M16/M122761,2510107459
196 – 203 40 x 4,01/2“/M16/M122871,3210148911
205 – 214 40 x 4,01/2“/M16/M122961,3510148920
219 – 2258″40 x 4,01/2“/M16/M123071,4110107468
244 – 250 40 x 4,01/2“/M16/M123321,5510107477
267 – 27310″40 x 4,01/2“/M16/M123551,6210107486
278 – 284 40 x 4,01/2“/M16/M123661,6710112718
299 – 305 40 x 4,01/2“/M16/M123871,8010107495
307 – 318 * 40 x 4,01/2“/M16/M124001,9510189974

VISUALIZAÇÃO 2D E 3D BIBLIOTECA BIM SIKLA

Downloads