Aplicação
Esta base, em combinação com os perfis Sikla permite:
- Montar estruturas e consoles em paredes, pavimentos e tetos.
- Ser utilizado como pé-direito para estruturas com perfis Sikla.
As grandes dimensões do prato da Base WBD e a respetiva forma em losango dão a este suporte um elevado momento fletor admissível e uma grande estabilidade face a cargas laterais.
Instalação:
Normalmente utilizam-se dois parafusos colocados nos cantos opostos e ao longo do eixo da força são suficientes. Em casos excepcionais, (por ex. em situações onde existem forças em todos os sentidos ou em montagens onde haja cargas verticais muito elevadas) deverão ser aplicadas 4 ancoragens.
Os valores mínimos de aperto dos parafusos hexagonais para o reforço de perfil B 41 são:
Tipos | Reforço de perfil | Parafuso para | Acessórios | Aperto |
[peças] | reforço de perfil | [Nm] | ||
41/21-31 até 41/41-45 | 1 | M10 | pré-montado | 40 |
41/52 até 41-75/75 | 2 | M12 | pré-montado | 60 |
41/21 D até 41/45 D | 1 | M10 | individual | 40 |
41/52 D até 41-75/75 D | 1 | M12 | individual | 60 |
Para montagens verticais sob cargas elevadas (até 7.0 kN) recomenda-se que o parafuso atravesse o perfil e a Base WBD (dúvidas entre em contoato com o Departamento técnico).
Dados Técnicos
Tipo | Adequado para | A | s | B | b | h | C |
Perfil Sikla | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
41/21-31 | 41/21/1,5 – 2,0 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/31/2,0 | |||||||
41/41-45 | 41/41/2,0 – 2,5 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/45/2,5 | |||||||
41/52 | 41/52/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
41/62 | 41/62/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
41-75/65 | 41-75/65/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
41-75/75 | 41-75/75/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
41/21 D | 41/21/1,5 – 2,0 D | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 125 |
41/41-45 D | 41/41/2,0 – 2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 125 |
41/45/2,5 D | |||||||
41/52 D | 41/52/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
41/62 D | 41/62/2,5 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/65 D | 41-75/65/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/75 D | 41-75/75/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
Montagem em parede:
Os valores apenas se aplicam, no caso de serem utilizadas duas ancoragens das classes de carga indicadas.
Montagem em teto:
a) A carga máx. admitida na vertical ao teto, quando se atravessa no mínimo com um da classe 8.8, é de 7.0 kN.
b) Para as Bases WBD de perfil simples, aplicam-se os valores seguintes, desde que todas as peças incluídas (reforço de perfil B 41, parafusos e porcas) estejam corretamente montadas:
Tipos | Tensão máx. recomendada para |
montagem vertical | |
[kN] | |
41/21-31 até 41/41-45 | 2 |
41/52 até 41-75/75 | 4 |
Material: | Aço, moldado a frio, eletrolítico |
Diagramas de carga:
Base WBD 41/21-31
Base WBD 41/41-45
Base WBD 41/52
Base WBD 41/62
Base WBD 41-75/65
Base WBD 41-75/75