Skip to content

Ancoragem EXP AN BZ Inox

Aplicação

Bucha de Expansão para betão e todo o tipo de instalações mecânicas em edifícios industriais. Esta bucha combina cargas admissíveis elevadas com distâncias ao centro e borda curtas.
Apropriado para fixar tubulação, perfis, esquadros, etc. em locais interiores e exteriores.

  • Não precisa de broca especial, diâmetro furo = diâmetro bucha
  • Montagem simples e rápida devido ao seu conceito clip expansivo
  • Com zona de bater para prevenir danos na rosca

Configuração

Fonecida com anilha e porca hexagonal.

Instalação

1. 1. Furação de acordo com a profundidade mínima do furo perpendicularmente à superfície.
2. Remova os sedimentos do furo.
3. Introduza a bucha até à marca de encaixe.
4. Resiste imediatamente após momento do torque de aperto Tinst. As instruções de montagem têm de ser respeitadas para que se verifiquem os valores do quadro seguinte!

Dados Técnicos

Comprimento de ancoragem standard:

Tamanho ancoragem M8 M10 M12 M16
Carga perm. 1) tensão C20/25 2) [kN] 2,4 4,3 7,6 11,9
C25/30 2) [kN] 2,6 4,7 8,3 13,0
C30/37 2) [kN] 2,9 5,2 9,3 14,5
C40/50 2) [kN] 3,4 6,1 10,8 16,8
C50/60 2) [kN] 3,7 6,6 11,8 18,4
Carga perm. 1) oplique C20/25 2) [kN] 7,4 11,4 17,1 31,4
Momento flector perm. 1) [Nm] 14,9 29,7 52,6 114,3
Espessura mín. componente hmin ≥ [mm] 100 120 140 160
(3 hef ) Distância característica centro scr [mm] 138 180 210 255
(1,5 hef ) Distância característica bordo ccr [mm] 69 90 105 127,5
min. Distância min centro/bordo c ≥ [mm] 40/70 50/75 60/100 60/100
min. Distância min. bordo/centro s ≥ [mm] 40/80 55/90 60/140 60/180
Profundidade efectiva ancoragem hef [mm] 46 60 70 85
Diâmetro nominal furo d0 [mm] 8 10 12 16
Profundidade furo h1 ≥ [mm] 60 75 90 110
Torque ancoragem Tinst [Nm] 20 35 50 110
Carga perm.tensão 3) sob exposição ao fogo
Carga perm. R30 perm. F [kN] 1,3 2,3 4,0 6,3
Carga perm. R60 perm. F [kN] 1,3 2,3 4,0 6,3
Carga perm. R90 perm. F [kN] 1,3 2,3 4,0 6,3
Carga perm. R120 perm. F [kN] 1,0 1,8 3,2 5,0

1) Cargas para buchas simples sem a influência das distâncias da borda
2) Betão fissurado (Opção 1)
3) No caso de exposição ao fogo respeitar os valores de distância ao centro e à borda da respectiva aprovação

Comprimento de ancoragem reduzido:

Tamanho ancoragem M8 M10 M12 M16
Carga perm. 1) tracção C20/25 2) [kN] 2,4 3,6 6,1 9,0
C25/30 2) [kN] 2,6 3,9 6,6 9,8
C30/37 2) [kN] 2,9 4,3 7,4 10,9
C40/50 2) [kN] 3,4 5,1 8,6 12,7
C50/60 2) [kN] 3,7 5,5 9,4 13,9
Carga perm. 1) oplique ≥ C20/25 2) [kN] 7,4 10,4 14,5 21,6
Momento flector perm. 1) [Nm] 14,9 29,7 52,6 114,3
Espessura mín. componente hmin ≥ [mm] 80 80 100 140
(3 hef ) Distância característica centro scr [mm] 105 120 150 195
(1,5 hef ) Distância característica bordo ccr [mm] 52,5 60 75 97,5
Profundidade efectiva ancoragem hef [mm] 35 40 50 65
Diâmetro nominal furo d0 [mm] 8 10 12 16
Profundidade furo h1 ≥ [mm] 49 55 70 90
Torque ancoragem Tinst [Nm] 20 35 50 110

1) Cargas para buchas simples sem influência das distâncias da borda
2) Betão fissurado (Opção 1)

Fator de segurança de acordo com ETAG obedecidos. Valores da aprovação mencionados são válidos e podem ser vistos na última edição www.sikla.pt/downloads.

Material: Aço inoxidável A4

Aprovações / Conformidade

Aprovação ETA: ETA-10/0259
FM para M10, M12, M16 são para comprimento de ancoragem standard
Reconhecimento pela VdS para todos os tamanhos
Aprovação contra o choque de acordo com Federal Office for Civil Defence, Bern (Switzerland)

    

Os tipos marcados * não fazem parte da aprovação sísmica.

  1. Data de entrega sob consulta – as mercadorias são adquiridas relacionadas ao pedido.
tfix = Comprimento máx. efectivo [mm]
Tipo Conexão
roscada
Prof.
ancoragem
standard
tfix
Prof.
ancoragem
reduzida
tfix
Comprimento
total [mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
8/6/60 s A4 * 1) M8 6 60 0,02 100 114159
8/10/21/75 A4 M8 10 21 75 0,03 100 114160
8/30/41/95 A4 1) M8 30 41 95 0,04 100 114161
8/50/61/115 A4 M8 50 61 115 0,04 100 114162
10/10/70 s A4 * M10 10 70 0,05 50 114163
10/10/30/90 A4 M10 10 30 90 0,06 50 114164
10/15/35/95 A4 M10 15 35 95 0,06 50 114165
10/30/50/110 A4 M10 30 50 110 0,07 50 114166
10/50/70/130 A4 M10 50 70 130 0,08 50 114167
10/100/120/180 A4 1) M10 100 120 180 0,10 50 114168
12/15/35/110 A4 M12 15 35 110 0,10 25 114169
12/20/40/115 A4 1) M12 20 40 115 0,10 25 114170
12/30/50/125 A4 1) M12 30 50 125 0,11 25 114171
12/50/70/145 A4 M12 50 70 145 0,13 25 114172
12/85/105/180 A4 1) M12 85 105 180 0,15 25 114173
16/25/45/145 A4 1) M16 25 45 145 0,23 20 114174
16/50/70/170 A4 1) M16 50 70 170 0,27 20 114175

Downloads