Skip to content

Abraçadeira SPK Loop RSL Inox

Aplicação

Para instalação de tubulações de sistemas fixos de protecção contra incêndios.

Configuração

Abraçadeiras com bordas arredondadas. Porcas de flange e porcas Sprinkler N fornecidas separadamente.

Dados Técnicos

Tipo Carga nominal
[kN]
26,9 – 60,3 2,0
76,1 – 114,3 3,5
133 – 168,3 5,0
219,1 8,5

 

Material: Aço inoxidável, A4

Aprovações / Conformidade

Aprovação VdS Nr. G4850025; Aprovação FM

Tipo NB Conexão D
[mm]
H
[mm]
Peso
[kg]
Quant.
[caixa]
Código
26,9 3/4 M10 27 65 0,06 100 116621
33,7 1″ M10 34 65 0,06 100 116622
42,4 1/4 M10 43 65 0,06 50 116623
48,3 1/2 M10 49 70 0,06 50 116624
60,3 2″ M10 61 79 0,06 50 116625
76,1 1/2 M10 77 98 0,14 25 116626
88,9 3″ M10 90 113 0,16 25 116627
108 M10 110 142 0,18 25 116628
114,3 4″ M10 115 142 0,20 25 116629
133 M12 135 155 0,22 25 116630
139,7 5″ M12 142 155 0,24 25 116631
159 M12 161 185 0,26 25 116632
168,3 6″ M12 170 185 0,26 25 116633
219,1 8″ M16 221 239 0,56 10 116634

Downloads

Produtos relacionados